En el municipio de Chajul ganó la presidenciable Sandra Torres por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Presidencia - Detalle del Municipio -
El total de votos mostrado representa la suma del voto emitido en territorio Nacional
Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.
5,839 29.7407% | UNE | |
22 0.1120% | AZUL | |
2,231 11.3635% | VALOR UNIONISTA | |
1,198 6.1019% | CABAL | |
120 0.6112% | TODOS | |
1,514 7.7115% | VAMOS | |
7 0.0356% | PHG | |
12 0.0611% | PR | |
13 0.0662% | PIN | |
42 0.2139% | ELEFANTE | |
75 0.3820% | VICTORIA | |
184 0.9371% | SEMILLA | |
11 0.0560% | FCN-NACION | |
309 1.5738% | PPN | |
16 0.0814% | UR | |
206 1.0492% | URNG-MAIZ WINAQ | |
16 0.0814% | CREO | |
20 0.1018% | BIEN | |
976 4.9712% | VIVA | |
30 0.1528% | MI FAMILIA | |
4 0.0203% | CAMBIO | |
106 0.5399% | VOS |
Por presentación, los decimales de los porcentajes muestran sólo cuatro dígitos. No obstante, al considerar todos los decimales, suman 100%.
Publicar un comentario